TriMet radio affiliations as seen by Trunk Recorder

all | buses | LRVs | LIFT | portables | NRVs/bases/other | raw | OSRP | Portland

Now based on data from Council Crest (cc), Mount Scott (ms) and Livingston (ls) control channels
Second column: j=join   c=call   l=Location Registration Response;   r=Answer Request
a=acknowledge response*   d=data* (*more recent than last message w/talkgroup)
"-#" after time=radio was last seen # days ago (when more than 20 hours)

3488 radios: Array
(
    [-1] => ls 1779 1752881183 c
    [12] => cc off 1708124395
    [101] => cc 3222 1752868822 r
    [102] => cc 4507 1752881154 r
    [103] => cc 3170 1752745596 r
    [104] => cc 3527 1752880889 r
    [105] => cc 4204 1752874826 r
    [106] => cc 3512 1752881024 r
    [107] => cc 4017 1752879605 r
    [108] => ms 3509 1742770651 r
    [109] => ms 99111 1740684477 r
    [110] => cc 3209 1748739220 r
    [111] => ms 99206 1752506491 r
    [112] => ms 99206 1752596477 r
    [113] => ms 99206 1752595338 r
    [114] => ms 99203 1742852684 r
    [115] => cc 99111 1710802407 r
    [116] => ms 99206 1752601098 r
    [117] => cc 998899 1690226287 r
    [118] => cc 3036 1752078907 r
    [119] => ms 3106 1752593412 r
    [120] => ms 77778 1743583361 r
    [121] => cc 4504 1752865009 r
    [122] => ms 99203 1752618990 r
    [123] => cc 36067 1752062296 r
    [131] => ms 8945 1752881106 r
    [132] => cc 8162 1752879133 r
    [133] => ms 8201 1752879721 r
    [134] => cc 8045 1752866125 r
    [135] => ms 8709 1752878865 r
    [136] => ms 8240 1752877892 r
    [137] => cc 8107 1752880282 r
    [206] => cc 1739 1739396937 c
    [207] => cc 1741 1752686483 c
    [208] => cc 1743 1716918451 c
    [210] => ms 1747 1748995211 c
    [211] => ms 1749 1665475441 c
    [212] => ms 1751 1743140097 c
    [213] => cc 1753 1663851502 c
    [216] => ms 1759 1680180270 c
    [217] => cc 1761 1752872323 c
    [218] => ms 1763 1752876843 c
    [219] => ls 1765 1752881191 c
    [220] => ms 1767 1752881069 c
    [221] => ls 1769 1752880295 c
    [222] => ls 1771 1752319905 c
    [223] => cc 1773 1705526896 c
    [224] => cc 1775 1695752544 c
    [225] => cc 1777 1752875240 c
    [226] => cc 1779 1752880781 c
    [227] => cc 1781 1752008162 c
    [229] => ms 1789 1713131720 c
    [232] => cc 2401 1751783379 c
    [257] => ms 14015 1716247645 c
    [258] => cc 14020 1709655502 c
    [261] => ms 14035 1751847063 c
    [262] => cc 14040 1747255443 c
    [263] => cc 14045 1696537648 c
    [265] => ms 15005 1684313640 c
    [266] => cc 15010 1727018530 c
    [267] => cc 15015 1739117822 c
    [268] => ms 15020 1727119740 c
    [269] => cc 15100 1749391908 c
    [270] => ms 15105 1704684544 c
    [271] => cc 15110 1694655842 c
    [272] => cc 15115 1713125326 c
    [273] => ms 15120 1704391472 c
    [274] => ms 15205 1655557582 c
    [276] => ms 15310 1680997755 c
    [279] => cc 15405 1726704916 c
    [284] => ms 16105 1745917450 c
    [289] => cc 16205 1736857070 c
    [294] => cc 16305 1742822687 c
    [299] => cc 16405 1698342577 c
    [309] => cc 16605 1686693608 c
    [314] => ms 17005 1725067785 c
    [315] => cc 17010 1733365377 c
    [316] => ms 17015 1738017083 c
    [317] => ms 17020 1735174090 c
    [318] => ms 17025 1750802681 c
    [319] => ms 17030 1748884674 c
    [320] => cc 17035 1728235030 c
    [322] => ms 17045 1739299362 c
    [323] => ms 17050 1744141874 c
    [324] => ms 17055 1739299873 c
    [325] => ls 17100 1745319387 c
    [326] => ms 17105 1651534095 c
    [327] => cc 17110 1749180518 c
    [328] => cc 17115 1750802686 c
    [329] => ms 17120 1750901619 c
    [330] => cc 17125 1748036277 c
    [331] => ms 17205 1743708245 c
    [332] => cc 17305 1657681614 c
    [335] => ms 19000 1751425368 c
    [337] => ls 19105 1752292777 c
    [341] => ms 17060 1739302281 c
    [342] => ms 17065 1739302679 c
    [343] => ms 17070 1744142866 c
    [344] => ms 17075 1709147772 c
    [346] => cc 17085 1655941190 c
    [347] => ms 17090 1744147868 c
    [349] => ms 18105 1701708154 c
    [351] => cc 18115 1711744210 c
    [352] => cc 18120 1712003614 c
    [353] => ms 17092 1744148856 c
    [354] => cc 17905 1735330152 c
    [358] => ms 17096 1740597581 c
    [359] => ms 17098 1673048994 c
    [360] => ms 30000 1749498598 c
    [501] => ms 1743 1745355883 c
    [502] => cc 1763 1752876224 c
    [503] => ms 1765 1752879634 c
    [504] => cc 1767 1752875955 c
    [505] => ls 1771 1752742784 c
    [506] => ms 1777 1752874878 c
    [507] => ms 1779 1752878668 c
    [508] => cc 2401 1752695314 c
    [512] => cc 1763 1677787191 c
    [513] => ms 1765 1747238336 c
    [514] => cc 1767 1703190463 c
    [515] => ls 1769 1715368458 c
    [516] => ms 1761 1677787246 c
    [517] => cc 1771 1710285647 c
    [518] => ms 1779 1695744779 c
    [519] => cc 1777 1699921726 c
    [520] => cc 1741 1677787395 c
    [2303] => cc on 1666891028
    [2345] => ms 17305 1752789322 j
    [2505] => ms on 1666983218
    [2513] => cc on 1667497036
    [2516] => ms on 1666801813
    [2528] => ms on 1666881312
    [2530] => ms off 1666189131
    [2536] => cc off 1656005305
    [2539] => ms on 1666886111
    [2540] => ms on 1666880171
    [2701] => cc off 1655920250
    [2702] => cc off 1652463029
    [2712] => cc off 1649824931
    [2713] => cc 17115 1668096906 j
    [2715] => cc off 1667912209
    [2716] => cc off 1668026723
    [2717] => cc off 1668015574
    [2718] => cc off 1668013652
    [2719] => cc off 1666210199
    [2720] => cc off 1655499582
    [2722] => ms on 1666800537
    [2723] => cc off 1668617153
    [2724] => cc off 1668612347
    [2801] => ms 17305 1709140562 j
    [2802] => ms 17305 1709141219 j
    [2803] => ms 17305 1709127243 j
    [2804] => ms 17305 1709132404 j
    [2805] => cc 17105 1709071770 j
    [2806] => cc 17105 1709156608 j
    [2807] => cc off 1725283472
    [2808] => cc off 1706818153
    [2809] => cc 17305 1709154262 j
    [2810] => cc 17305 1708957179 j
    [2811] => cc off 1667915955
    [2812] => cc off 1667921490
    [2813] => cc 17305 1650511511 j
    [2814] => cc off 1650476235
    [2815] => cc 17305 1650508304 j
    [2816] => cc off 1655932605
    [2817] => cc 17305 1650579505 j
    [2818] => cc 17305 1650511872 l
    [2819] => cc 17305 1651364194 j
    [2820] => cc 17305 1707450949 j
    [2821] => cc 17105 1708975180 j
    [2822] => cc 17305 1687836443 j
    [2823] => cc 17305 1707451122 j
    [2824] => ms 17305 1709834796 j
    [2825] => cc off 1704305193
    [2826] => ms 17305 1709842629 j
    [2827] => ms 17305 1709381080 j
    [2828] => ms on 1752747523
    [2829] => ms 17305 1709381251 j
    [2830] => cc 17305 1651612719 j
    [2831] => cc 17305 1650508375 j
    [2832] => cc off 1651569794
    [2833] => cc off 1651113230
    [2834] => cc 17305 1650692629 j
    [2835] => cc 17305 1651767743 j
    [2836] => cc 17305 1650692699 j
    [2837] => cc off 1652359960
    [2838] => cc 17305 1651718388 l
    [2839] => cc 17305 1651216737 l
    [2901] => cc 17125 1749615255 j
    [2902] => cc 17305 1710286030 j
    [2903] => ms 17105 1752673790 j
    [2904] => ms 17105 1739862421 j
    [2905] => cc 17305 1710964983 j
    [2906] => cc 17105 1739693607 l
    [2907] => cc 17105 1711054712 j
    [2908] => ms 17105 1752673551 j
    [2909] => cc 17305 1752519661 j
    [2910] => ms 17105 1752673279 j
    [2911] => ms 17105 1752673326 j
    [2912] => cc 17305 1711395508 j
    [2913] => ms 17105 1752673680 j
    [2914] => cc 17305 1710508897 j
    [2915] => cc 17105 1710534446 j
    [2916] => ms 17105 1752673728 j
    [2917] => ms 17105 1752673147 j
    [2918] => cc 17105 1710790799 j
    [2919] => ms 17125 1747308476 j
    [2920] => ms 17305 1750831329 j
    [2921] => ms off 1747198677
    [2922] => ms 17105 1752673242 j
    [2923] => cc 17105 1710510165 j
    [2924] => cc 17305 1751897872 j
    [2925] => cc 17105 1710367055 j
    [2926] => cc 17305 1747022473 l
    [2927] => cc 17305 1710359915 j
    [2928] => ms 17305 1710341430 j
    [2929] => cc 17305 1710366730 j
    [2930] => cc off 1708560106
    [2931] => cc 17305 1710342511 j
    [2932] => cc 17305 1710881667 j
    [2933] => cc 17305 1711372269 j
    [2934] => cc 17305 1711482285 j
    [2935] => cc 17305 1710287710 j
    [2936] => cc 17305 1711545305 j
    [2937] => cc 17305 1711482527 j
    [2938] => cc 17305 1711570219 j
    [2939] => cc 17305 1710967555 j
    [2940] => ms 17105 1752673422 j
    [3001] => cc off 1752879460
    [3002] => cc 17305 1752880194 l
    [3003] => cc 17305 1752881143 l
    [3004] => cc 17305 1752880782 l
    [3005] => ms 17305 1752881138 l
    [3006] => cc 17305 1752880003 j
    [3007] => cc 17305 1752879391 l
    [3008] => cc 17305 1752874686 l
    [3009] => cc 17305 1752879081 l
    [3010] => cc 17305 1752879061 l
    [3011] => cc 17305 1752878192 l
    [3012] => cc 17305 1752879145 j
    [3013] => cc 17305 1752881137 l
    [3014] => cc 17305 1752881131 l
    [3015] => cc off 1752838642
    [3016] => cc 17305 1752878162 l
    [3017] => cc off 1752724509
    [3018] => cc off 1752864080
    [3019] => cc off 1752876096
    [3020] => cc 17305 1752880029 l
    [3021] => cc off 1752719229
    [3022] => cc 17305 1752678841 j
    [3023] => cc 17305 1752878643 l
    [3024] => cc 17305 1752877412 l
    [3025] => cc 17305 1752880268 l
    [3026] => cc 17305 1752880638 l
    [3027] => cc 17305 1752880705 l
    [3028] => cc 17305 1752876747 j
    [3029] => cc 104 1752879391 c
    [3030] => cc 17305 1752880469 l
    [3031] => cc 17305 1752878789 l
    [3032] => cc 17305 1752880046 l
    [3033] => ms 17305 1752679660 j
    [3034] => cc 17305 1752879935 j
    [3035] => cc off 1752845825
    [3036] => cc 17305 1752881038 l
    [3037] => cc 17305 1752879435 l
    [3038] => cc 17305 1752880707 l
    [3039] => cc 17305 1752880905 l
    [3040] => cc 17305 1752881057 l
    [3041] => ms 17305 1752880264 l
    [3042] => cc 17305 1752879589 j
    [3043] => ms 17305 1752881131 l
    [3044] => cc 17305 1752879150 l
    [3045] => cc 17305 1752880871 l
    [3046] => ms 17305 1752881141 l
    [3047] => cc off 1752876397
    [3048] => cc 17105 1752850807 j
    [3049] => cc 17105 1752857200 l
    [3050] => ls 17105 1752853438 j
    [3051] => cc 17305 1752680041 j
    [3052] => ms off 1752866313
    [3053] => cc 17305 1752216873 j
    [3054] => cc 17305 1749569037 j
    [3055] => ms 17305 1752547396 j
    [3056] => ms off 1752837157
    [3057] => ms off 1752786835
    [3058] => cc off 1752208339
    [3059] => cc off 1752842932
    [3101] => cc 17305 1752879499 l
    [3102] => cc off 1752661740
    [3103] => ms off 1752604305
    [3104] => ms 17305 1752881095 l
    [3105] => ms 17305 1752880628 l
    [3106] => cc 17305 1752880215 l
    [3107] => ms 17305 1752880882 l
    [3108] => ms off 1752877223
    [3109] => cc 17305 1752880774 l
    [3110] => cc off 1752760385
    [3111] => ms off 1752671872
    [3112] => ms 17305 1752880308 l
    [3113] => cc 17305 1752878737 l
    [3114] => ms 17305 1752880585 l
    [3115] => cc 17305 1752879434 l
    [3116] => cc 17305 1752494829 j
    [3117] => cc 17305 1752880762 l
    [3118] => cc 17305 1752881103 l
    [3119] => ms off 1752876404
    [3120] => ms 17305 1752881164 l
    [3121] => ms 17305 1752880683 l
    [3122] => ms off 1752721183
    [3123] => cc 17305 1752875868 l
    [3124] => cc 17305 1752879746 l
    [3125] => ms 17305 1752880194 l
    [3126] => cc 17305 1752880092 l
    [3127] => cc 17305 1752881107 l
    [3128] => ms 17305 1752880671 l
    [3129] => ms 17305 1752880584 l
    [3130] => cc 17305 1752879092 l
    [3131] => ms off 1752871524
    [3132] => ms 17305 1752880282 l
    [3133] => cc 17305 1752880086 l
    [3134] => ms 17305 1752880785 l
    [3135] => cc 17305 1752880408 l
    [3136] => ms 17305 1752880346 l
    [3137] => ms off 1752861782
    [3138] => ms 17305 1752881049 l
    [3139] => ms off 1752872480
    [3140] => cc 17305 1752880637 l
    [3141] => cc 17305 1752881081 l
    [3142] => cc 17305 1752880362 l
    [3143] => cc 17305 1752880133 l
    [3144] => cc 17305 1752880747 l
    [3145] => cc 17305 1693408238 l
    [3146] => ms 17305 1752879524 j
    [3147] => ms 17305 1752879129 l
    [3148] => cc 102 1752876862 c
    [3149] => cc 17305 1752878238 l
    [3150] => ms off 1752844604
    [3151] => cc 17305 1752876888 l
    [3152] => cc off 1752843893
    [3153] => ms 17305 1752880219 l
    [3154] => ms off 1752878777
    [3155] => ms off 1752871601
    [3156] => cc 17305 1752880685 l
    [3157] => ms 17305 1752879647 j
    [3158] => cc 17305 1752880530 l
    [3159] => ms 17305 1752880432 l
    [3160] => ms 17305 1752881143 l
    [3161] => ms 17305 1752880063 l
    [3162] => cc 17305 1752880709 l
    [3163] => ms off 1752727156
    [3164] => ms 17305 1752880162 j
    [3165] => ms 17305 1752878981 j
    [3166] => cc 17305 1752878931 l
    [3167] => ms off 1752811762
    [3168] => ms 17305 1752880896 l
    [3169] => cc 17305 1752879621 l
    [3170] => ms 17305 1752879969 l
    [3201] => cc 17305 1752880574 l
    [3202] => cc 17305 1752877811 l
    [3203] => cc off 1752877737
    [3204] => cc 17305 1752881020 l
    [3205] => cc 17305 1752879768 l
    [3206] => cc 17305 1752879934 l
    [3207] => ms 17305 1752881012 l
    [3208] => cc off 1752510440
    [3209] => cc 17305 1752879549 l
    [3210] => cc off 1752745801
    [3211] => cc off 1752879342
    [3212] => cc 17305 1752881075 l
    [3213] => cc 17305 1752847398 j
    [3214] => cc off 1752879222
    [3215] => cc 17305 1752879688 l
    [3216] => cc off 1752523366
    [3217] => cc 17305 1752881046 l
    [3218] => cc 17305 1752879810 l
    [3219] => cc 17305 1752878904 j
    [3220] => cc 17305 1752880273 l
    [3221] => cc 17305 1752880117 l
    [3222] => cc 17305 1752881054 l
    [3223] => cc 17305 1752879134 l
    [3224] => cc 17305 1752880637 l
    [3225] => cc 17305 1752878977 l
    [3226] => cc off 1752879151
    [3227] => cc 17305 1752880596 l
    [3228] => cc 17305 1752880189 l
    [3229] => cc 17305 1752880375 l
    [3230] => cc 17305 1752879947 l
    [3231] => cc 17305 1752869077 l
    [3232] => cc 17305 1752881077 l
    [3233] => cc off 1752615619
    [3234] => cc off 1752880843
    [3235] => cc off 1752878587
    [3236] => cc 17305 1752879649 l
    [3237] => cc 17305 1752875594 l
    [3238] => ms 17305 1752878898 l
    [3239] => cc 17305 1752879637 l
    [3240] => cc off 1752805691
    [3241] => cc 17305 1752879121 l
    [3242] => cc 17305 1752878053 l
    [3243] => ms 17305 1752880854 l
    [3244] => cc 17305 1676608792 l
    [3245] => cc 17305 1752877942 l
    [3246] => cc 17305 1752875835 l
    [3247] => cc 17305 1752877174 l
    [3248] => cc 107 1752879470 c
    [3249] => cc 17305 1752878451 l
    [3250] => cc 17305 1752879762 l
    [3251] => cc 17305 1752880902 l
    [3252] => cc 17305 1752879570 l
    [3253] => cc 17305 1752879172 l
    [3254] => cc 17305 1752876451 l
    [3255] => cc 17305 1752880464 l
    [3256] => cc 17305 1752878410 l
    [3257] => ms 17305 1752881142 l
    [3258] => cc 17305 1752880152 l
    [3259] => cc 17305 1752880770 l
    [3260] => ms 17305 1752879377 l
    [3261] => cc 17305 1752876986 l
    [3262] => cc 17105 1752879072 j
    [3263] => cc 17305 1752879564 l
    [3264] => cc 17305 1752880097 j
    [3265] => cc 17305 1752880750 j
    [3266] => cc off 1752879592
    [3267] => ms 17305 1752879632 l
    [3268] => cc 17305 1752880887 l
    [3301] => cc 17305 1752880554 l
    [3302] => cc off 1752855856
    [3303] => cc 17305 1752880742 l
    [3304] => cc 17305 1752881063 l
    [3305] => cc 17305 1752880429 l
    [3306] => cc 17305 1752880923 l
    [3307] => ms 17305 1752880530 j
    [3308] => ls 17305 1752881025 l
    [3309] => ls 17305 1752880902 l
    [3310] => cc 17305 1752876975 l
    [3311] => cc off 1752880359
    [3312] => ms 17305 1752880822 l
    [3313] => ms 106 1752878213 c
    [3314] => ls 107 1752881044 c
    [3315] => cc 17305 1752879736 l
    [3316] => ms 17305 1752879613 l
    [3317] => ms 17305 1752879355 l
    [3318] => ms 17305 1752880943 l
    [3319] => ms 17305 1752880792 l
    [3320] => ms 17305 1752877515 l
    [3321] => ms off 1752833160
    [3322] => ls 17305 1752880781 l
    [3323] => ms 17305 1752880778 l
    [3324] => ms 17305 1752879634 l
    [3325] => cc 17305 1752879880 l
    [3326] => cc 17305 1752880696 l
    [3327] => cc 17305 1752880574 j
    [3328] => ms 17305 1752879459 l
    [3329] => cc 17305 1752695439 l
    [3330] => cc 17305 1752879843 l
    [3401] => ms 17305 1752879663 l
    [3402] => cc 102 1752867943 c
    [3403] => ms off 1752877163
    [3404] => cc 17305 1752877009 l
    [3405] => ms 17305 1752879415 l
    [3406] => ms 17305 1752877780 l
    [3407] => cc 17305 1752880058 l
    [3408] => ms 17305 1752877100 l
    [3409] => cc 17305 1752880947 l
    [3410] => cc 17305 1752878366 l
    [3411] => cc 17305 1752880787 l
    [3412] => cc 17305 1752881006 l
    [3413] => cc off 1752723042
    [3414] => ms off 1752874039
    [3415] => ls 17305 1752881062 l
    [3416] => cc 17305 1752881091 l
    [3417] => ms off 1752851502
    [3418] => ms 17305 1752880841 l
    [3419] => ms 17305 1752880596 l
    [3420] => cc 17305 1752880999 l
    [3421] => cc off 1752833217
    [3422] => cc off 1752858009
    [3501] => ms 17305 1752879814 l
    [3502] => cc 17305 1752880168 l
    [3503] => cc 17305 1752879591 l
    [3504] => cc 17305 1752604041 j
    [3505] => cc 17305 1752152874 j
    [3506] => cc 17305 1752768013 l
    [3507] => ls 17305 1752880958 l
    [3508] => cc 17305 1752878321 l
    [3509] => cc 17305 1752770970 l
    [3510] => cc 17305 1752877435 l
    [3511] => cc 17305 1752877525 l
    [3512] => ms 17305 1752881150 l
    [3513] => ms 17305 1752880726 l
    [3514] => ms off 1752878242
    [3515] => ms 17305 1752879689 l
    [3516] => ms 17305 1752880628 l
    [3517] => cc 17305 1752880521 j
    [3518] => ms 17305 1752876021 j
    [3519] => ms 17305 1752881144 l
    [3520] => ms 17305 1752878709 l
    [3521] => ms 17305 1752880835 l
    [3522] => ms off 1752633239
    [3523] => ms 17305 1752880581 l
    [3524] => ms 17305 1752880831 l
    [3525] => ms 17105 1751941807 j
    [3526] => cc 17305 1752879834 l
    [3527] => cc 17305 1752881124 l
    [3528] => cc 17305 1752880977 l
    [3529] => ms 17305 1752880787 l
    [3530] => cc 17305 1752880027 l
    [3531] => ms 17305 1752878441 l
    [3532] => cc 17305 1752881012 l
    [3533] => cc 17305 1752881039 l
    [3534] => cc 17305 1752880406 l
    [3535] => ms off 1752879238
    [3536] => cc 17305 1752880987 j
    [3537] => cc off 1752864446
    [3538] => ms off 1752869303
    [3539] => ms 17305 1752881158 l
    [3540] => cc 17305 1752880242 l
    [3541] => cc 17305 1748150715 j
    [3542] => cc 17305 1752880395 l
    [3543] => cc 17305 1752879968 l
    [3544] => ms off 1752846126
    [3545] => cc 17305 1752880843 l
    [3546] => ms 17305 1752880579 j
    [3547] => cc 17305 1752880266 l
    [3548] => ms 17305 1752878670 l
    [3549] => cc 17305 1752881044 l
    [3550] => ls 17305 1752881102 l
    [3551] => cc 17305 1752881114 l
    [3552] => ms 17305 1752881167 l
    [3553] => ms 17305 1752880439 l
    [3554] => cc 17305 1752880244 l
    [3555] => cc 17305 1752880811 l
    [3556] => ms off 1752657764
    [3557] => ms 17305 1752880951 l
    [3558] => ms off 1752879964
    [3559] => ms 17305 1752880738 l
    [3560] => cc 17305 1752876230 l
    [3561] => ms off 1752386234
    [3562] => ms 17305 1752880879 j
    [3563] => cc 17305 1752881093 l
    [3564] => ms 17305 1752880698 l
    [3565] => cc off 1752870721
    [3566] => cc off 1752877497
    [3567] => cc 17305 1752687624 l
    [3568] => ms 17305 1752881112 l
    [3569] => ms 17305 1752881007 l
    [3570] => ms off 1752876804
    [3571] => cc 17305 1752879943 l
    [3572] => ms 17305 1752774025 l
    [3573] => ms 17305 1752880643 l
    [3574] => cc 17305 1752877302 l
    [3575] => cc 17305 1752880944 l
    [3576] => ms 17305 1752880951 l
    [3577] => cc off 1752876886
    [3601] => cc 17305 1752880635 l
    [3602] => cc off 1752879213
    [3603] => cc off 1752624415
    [3604] => cc 17305 1752880392 l
    [3605] => cc 17305 1752880544 l
    [3606] => cc 17305 1752750126 j
    [3607] => cc off 1752853734
    [3608] => cc 17305 1752880939 l
    [3609] => cc 17305 1752860671 j
    [3610] => cc 17305 1752880910 l
    [3611] => cc 17305 1752870557 l
    [3612] => cc 17305 1752879142 l
    [3613] => cc off 1752866583
    [3614] => cc 17305 1752881029 l
    [3615] => cc 17305 1752879319 l
    [3616] => cc off 1752863739
    [3617] => cc off 1752851999
    [3618] => cc 17305 1752879604 l
    [3619] => cc 17305 1752876346 l
    [3620] => cc 17305 1752880928 l
    [3621] => cc 17305 1752881179 l
    [3622] => cc 17305 1752877028 l
    [3623] => cc 17305 1752874819 l
    [3624] => ms 17305 1752880794 l
    [3625] => ms 17305 1752879909 l
    [3626] => cc 17305 1752878553 l
    [3627] => cc off 1752804908
    [3628] => cc 17305 1752874203 j
    [3629] => cc 17305 1752877847 l
    [3630] => cc 17305 1752879183 j
    [3631] => cc off 1752879133
    [3632] => cc 17305 1752881049 l
    [3633] => cc 17305 1752880845 j
    [3634] => cc off 1752870767
    [3635] => cc 17305 1752878572 j
    [3636] => cc 17305 1752880393 l
    [3637] => cc 17305 1752880663 l
    [3638] => cc 17305 1752881055 l
    [3639] => cc 17305 1752880565 l
    [3640] => cc off 1752843685
    [3641] => ms 17305 1752881127 l
    [3642] => cc 17305 1752872410 j
    [3643] => cc 17305 1752876904 l
    [3644] => cc 17305 1752881045 l
    [3645] => cc 17305 1752879957 l
    [3646] => ms 17305 1752881081 l
    [3647] => cc 17305 1752876952 l
    [3648] => cc 17305 1752665749 j
    [3649] => cc 104 1752879857 c
    [3650] => cc 107 1752878309 c
    [3701] => cc 17305 1752880212 l
    [3702] => cc off 1752880514
    [3703] => ms 17305 1752880046 l
    [3704] => ms 17305 1752880952 l
    [3705] => cc 17305 1752881133 l
    [3706] => cc 17305 1752879443 l
    [3707] => ms 17305 1752880321 l
    [3708] => ms 17305 1752878738 l
    [3709] => cc 17305 1752879467 l
    [3710] => ms 17305 1752880553 l
    [3711] => cc 17305 1752881010 l
    [3712] => ms 17305 1752880685 l
    [3713] => ms 17305 1752880978 l
    [3714] => cc 17305 1752879384 l
    [3715] => ms 17305 1752878104 l
    [3716] => cc 17305 1752875406 l
    [3717] => cc 17305 1752880882 l
    [3718] => ms 17105 1752820744 j
    [3719] => ms 17305 1752880607 l
    [3720] => cc 17305 1752880140 l
    [3721] => cc 17305 1752880845 l
    [3722] => ms 17305 1752880320 l
    [3723] => ms 17305 1752878213 l
    [3724] => ms 17305 1752879586 l
    [3725] => ms off 1752870850
    [3726] => ms 17305 1752880863 l
    [3727] => ms 17305 1752879996 j
    [3728] => cc 17305 1752879143 l
    [3729] => ms 17305 1752877790 l
    [3730] => ms 17305 1752880612 l
    [3731] => ms 17305 1752880674 l
    [3732] => ms off 1752825325
    [3733] => ms 17305 1752880743 l
    [3734] => ms 17305 1752879675 l
    [3735] => ms 17305 1752880293 l
    [3736] => cc 17305 1752880487 l
    [3737] => cc 17305 1752881091 l
    [3738] => ms off 1752880836
    [3739] => cc off 1752800875
    [3740] => cc 17305 1752878690 l
    [3741] => cc 17305 1752880344 l
    [3742] => cc 17305 1752880892 l
    [3743] => ms 17305 1752880995 j
    [3744] => ls 17305 1752881001 l
    [3745] => ms off 1752849742
    [3746] => ms off 1752863088
    [3747] => cc 17305 1752879366 l
    [3748] => ms 17305 1752880216 l
    [3749] => cc off 1752161983
    [3750] => cc 17305 1752880962 l
    [3751] => cc 17305 1752879773 l
    [3752] => cc 17305 1752881105 l
    [3753] => ms 17305 1752876980 l
    [3754] => cc off 1752857740
    [3755] => cc 17305 1752880067 l
    [3756] => ms 17305 1752877897 l
    [3757] => ms off 1752868881
    [3801] => cc off 1751271417
    [3802] => cc 17305 1752879838 l
    [3803] => cc 17305 1752879663 l
    [3804] => cc 17305 1752879043 l
    [3805] => cc 17305 1752699085 j
    [3901] => cc 17305 1752879552 l
    [3902] => ms 17305 1752879754 l
    [3903] => ms 17305 1752881011 l
    [3904] => ms 17305 1752880899 l
    [3905] => ms 17305 1752877891 l
    [3906] => cc 17305 1752881106 l
    [3907] => cc off 1752753787
    [3908] => cc 17305 1752880912 l
    [3909] => cc 17305 1752496195 j
    [3910] => cc 17305 1752880763 l
    [3911] => cc 17305 1752880160 l
    [3912] => ms 17305 1752881129 l
    [3913] => cc off 1752881164
    [3914] => ms 17305 1752879785 l
    [3915] => cc 17305 1752879585 l
    [3916] => cc 17305 1752878081 l
    [3917] => cc 17305 1752880964 l
    [3918] => ms off 1752863050
    [3919] => ms 17305 1752875616 j
    [3920] => cc 17305 1752872337 l
    [3921] => cc 17305 1752877618 l
    [3922] => ms 17305 1752880587 l
    [3923] => cc 17305 1752880937 l
    [3924] => ms off 1752879293
    [3925] => cc 17305 1752880107 l
    [3926] => ms 17305 1752880148 j
    [3927] => ms 17305 1752881171 l
    [3928] => cc 17305 1752881084 l
    [3929] => ms 17305 1752880157 l
    [3930] => cc 17305 1752881136 l
    [3931] => cc 17305 1752881092 l
    [3932] => cc 17305 1752879998 l
    [3933] => ms 17305 1752880993 l
    [3934] => cc 17305 1752879953 l
    [3935] => cc 17305 1752878447 l
    [3936] => ms 17305 1752876747 l
    [3937] => cc 17305 1752880769 l
    [3938] => cc 17305 1752881093 l
    [3939] => cc 17305 1752879163 l
    [3940] => ms off 1752874878
    [3941] => ms 17305 1752880955 l
    [3942] => ms 17305 1752881077 j
    [3943] => ms 17305 1752881190 l
    [3944] => cc 17305 1752879425 l
    [3945] => ms 17305 1752879971 l
    [3946] => cc off 1752772172
    [3947] => cc 17305 1752879050 l
    [3948] => cc 17105 1752881104 l
    [3949] => ms 17305 1752881018 l
    [3950] => cc 17305 1752879808 l
    [3951] => cc 17305 1752878945 l
    [3952] => cc 17305 1752880114 l
    [3953] => ms 17305 1752879513 l
    [3954] => ms 17305 1752880997 l
    [3955] => ms 17305 1752877140 l
    [3956] => cc 17305 1752879911 l
    [3957] => cc 17305 1752880935 l
    [3958] => cc 17305 1752880552 l
    [3959] => ms 17305 1752880990 l
    [3960] => ms off 1752800805
    [3961] => ms 17305 1752881089 l
    [3962] => ms off 1752880889
    [3963] => cc 17305 1752879880 l
    [3964] => ms 17105 1752881081 j
    [4001] => cc 17305 1752881083 l
    [4002] => cc 17305 1752878612 j
    [4003] => ms off 1752881028
    [4004] => cc 17305 1752877069 l
    [4005] => ms 17305 1752877029 l
    [4006] => ms 17305 1752881075 l
    [4007] => ms off 1752875697
    [4008] => ms off 1752873249
    [4009] => ms 17305 1752880268 l
    [4010] => ms 17305 1752879784 l
    [4011] => cc 17305 1752869738 l
    [4012] => cc 17305 1752880375 j
    [4013] => cc 17105 1752880841 l
    [4014] => cc 17305 1752880249 l
    [4015] => cc 17305 1752839959 j
    [4016] => cc 17305 1752880847 l
    [4017] => cc 17305 1752880714 l
